苏州怡纺纺织有限公司
企业简介

苏州怡纺纺织有限公司 main business:许可经营项目:一般经营项目: and other products. Company respected "practical, hard work, responsibility" spirit of enterprise, and to integrity, win-win, creating business ideas, to create a good business environment, with a new management model, perfect technology, attentive service, excellent quality of basic survival, we always adhere to customer first intentions to serve customers, persist in using their services to impress clients.

welcome new and old customers to visit our company guidance, my company specific address is: 江苏省吴江市震泽镇东栅青年河3号.

If you are interested in our products or have any questions, you can give us a message, or contact us directly, we will receive your information, will be the first time in a timely manner contact with you.

苏州怡纺纺织有限公司的工商信息
  • 320584400003130
  • 91320509732528812Q
  • 存续(在营、开业、在册)
  • 有限责任公司(台港澳法人独资)
  • 2001年11月21日
  • 李伟德
  • 62.450000
  • 2001年11月21日 至 2051年11月20日
  • 苏州市吴江区市场监督管理局
  • 2016年12月06日
  • 苏州市吴江区震泽镇东栅青年河3号
  • 生产高档麻、化纤及混纺类织物、混纺纱、服装、手袋、帽子及相关辅料,本公司自产产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
苏州怡纺纺织有限公司的专利信息
序号 公布号 发明名称 公布日期 摘要
1 CN300740403D 布料(128) 2008.02.06 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含色彩。
2 CN301120035D 布料(08061) 2010.01.27 1.本设计为平面产品的外观设计,图案四方连续无限定边界。2.因背面无图案,故省略后视图。
3 CN300740404D 布料(5) 2008.02.06 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含色彩。
4 CN300765012D 布料(162) 2008.04.16 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图。2.请求保护的外观设计包含色彩。
5 CN300765009D 布料(182) 2008.04.16 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图。2.请求保护的外观设计包含色彩。
6 CN300765006D 布料(195) 2008.04.16 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图。2.请求保护的外观设计包含色彩。
7 CN301119998D 布料(08027) 2010.01.27 1.本设计为平面产品的外观设计,图案四方连续无限定边界。2.因背面无图案,故省略后视图。
8 CN301119995D 布料(08015) 2010.01.27 1.本设计为平面产品的外观设计,单元图案四方连续无限定边界。2.后视图无图案,省略后视图。
9 CN300740408D 布料(47) 2008.02.06 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含色彩。
10 CN300740405D 布料(194) 2008.02.06 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含色彩。
11 CN300740401D 布料(113) 2008.02.06 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含色彩。
12 CN300740400D 布料(72) 2008.02.06 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含色彩。
13 CN300765015D 布料(71) 2008.04.16 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图。2.请求保护的外观设计包含色彩。
14 CN300740397D 布料(93) 2008.02.06 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含色彩。
15 CN301120034D 布料(08043) 2010.01.27 1.本设计为平面产品的外观设计,图案四方连续无限定边界。2.因背面无图案,故省略后视图。
16 CN300765014D 布料(107) 2008.04.16 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图。2.请求保护的外观设计包含色彩。
17 CN300740399D 布料(114) 2008.02.06 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含色彩。
18 CN300740407D 布料(9) 2008.02.06 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含色彩。
19 CN300740409D 布料(82) 2008.02.06 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含色彩。
20 CN300765002D 布料(70) 2008.04.16 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图。2.请求保护的外观设计包含色彩。
21 CN301119996D 布料(08017) 2010.01.27 1.本设计为平面产品的外观设计,图案四方连续无限定边界。2.因背面无图案,故省略后视图。
22 CN301120037D 布料(08071) 2010.01.27 1.本设计为平面产品的外观设计,图案四方连续无限定边界。2.因背面无图案,故省略后视图。
23 CN300740406D 布料(77) 2008.02.06 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含色彩。
24 CN300765003D 布料(51) 2008.04.16 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图。2.请求保护的外观设计包含色彩。
25 CN301119997D 布料(08025) 2010.01.27 1.本设计为平面产品的外观设计,单元图案四方连续无限定边界。2.后视图无图案,省略后视图。
26 CN300740410D 布料(106) 2008.02.06 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含色彩。
27 CN300740398D 布料(197) 2008.02.06 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含色彩。
28 CN300765008D 布料(10) 2008.04.16 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图。2.请求保护的外观设计包含色彩。
29 CN300765004D 布料(2) 2008.04.16 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图。2.请求保护的外观设计包含色彩。
30 CN301120038D 布料(08081) 2010.01.27 1.本设计为平面产品的外观设计,图案四方连续无限定边界。2.因背面无图案,故省略后视图。
31 CN300765010D 布料(143) 2008.04.16 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图。2.请求保护的外观设计包含色彩。
32 CN300765013D 布料(108) 2008.04.16 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图。2.请求保护的外观设计包含色彩。
33 CN300740396D 布料(24) 2008.02.06 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含色彩。
34 CN301119994D 布料(08007) 2010.01.27 1.本设计为平面产品的外观设计,图案四方连续无限定边界。2.因背面无图案,故省略后视图。
35 CN301119993D 布料(08005) 2010.01.27 1.本设计为平面产品的外观设计,单元图案四方连续无限定边界。2.后视图无图案,省略后视图。
36 CN301120033D 布料(08041) 2010.01.27 1.本设计为平面产品的外观设计,图案四方连续无限定边界。2.因背面无图案,故省略后视图。
37 CN301120036D 布料(08063) 2010.01.27 1.本设计为平面产品的外观设计,图案四方连续无限定边界。2.因背面无图案,故省略后视图。
38 CN300765007D 布料(67) 2008.04.16 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图。2.请求保护的外观设计包含色彩。
39 CN300765011D 布料(134) 2008.04.16 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图。2.请求保护的外观设计包含色彩。
40 CN300765001D 布料(61) 2008.04.16 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图。2.请求保护的外观设计包含色彩。
41 CN300765005D 布料(6) 2008.04.16 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图。2.请求保护的外观设计包含色彩。
42 CN300740402D 布料(42) 2008.02.06 1.本外观设计为四方连续而无限定边界的平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含色彩。
43 CN301174888S 布料(08065) 2010.04.21 1.本设计为平面产品的外观设计,图案连续无限定边界。2.因背面无图案,故省略后视图。
44 CN301174889S 布料(08075) 2010.04.21 1.本设计为平面产品的外观设计,图案连续无限定边界。2.因背面无图案,故省略后视图。
45 CN301174887S 布料(08039) 2010.04.21 1.本设计为平面产品的外观设计,图案连续无限定边界。2.因背面无图案,故省略后视图。
46 CN301174890S 布料(08085) 2010.04.21 1.本设计为平面产品的外观设计,图案连续无限定边界。2.因背面无图案,故省略后视图。
47 CN301174886S 布料(08019) 2010.04.21 1.本设计为平面产品的外观设计,图案连续无限定边界。2.因背面无图案,故省略后视图。
48 CN301136960D 布料(08072) 2010.02.17 1.平面产品,单元图案四方连续无限定边界。2.因背面无图案,省略后视图。
49 CN301136954D 布料(08001) 2010.02.17 1.本设计为平面产品的外观设计,图案四方连续无限定边界。2.因背面无图案,故省略后视图。
50 CN301136956D 布料(08012) 2010.02.17 1.本设计为平面产品的外观设计,图案四方连续无限定边界。2.因背面无图案,故省略后视图。
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 苏州怡纺纺织有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 苏州怡纺纺织有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.